Jadwal Imsakiyah Untuk Daerah Purwakarta
Kementrian Agama Republik Indonesia
Jadwal Imsakiyah Tahun 1438 H / 2017 M
Provinsi : JAWABARAT
Daerah : PURWAKARTA
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
| 1 Ramadan 1438 H | 04.24 | 04.34 | 05.51 | 06.19 | 11.50 | 15.11 | 17.43 | 18.57 |
| 2 Ramadan 1438 H | 04.24 | 04.34 | 05.52 | 06.20 | 11.51 | 15.11 | 17.43 | 18.57 |
| 3 Ramadan 1438 H | 04.24 | 04.34 | 05.52 | 06.20 | 11.51 | 15.12 | 17.44 | 18.57 |
| 4 Ramadan 1438 H | 04.24 | 04.34 | 05.52 | 06.20 | 11.51 | 15.12 | 17.44 | 18.57 |
| 5 Ramadan 1438 H | 04.24 | 04.34 | 05.52 | 06.20 | 11.51 | 15.12 | 17.44 | 18.57 |
| 6 Ramadan 1438 H | 04.24 | 04.34 | 05.53 | 06.20 | 11.51 | 15.12 | 17.44 | 18.57 |
| 7 Ramadan 1438 H | 04.24 | 04.34 | 05.53 | 06.21 | 11.51 | 15.12 | 17.44 | 18.57 |
| 8 Ramadan 1438 H | 04.25 | 04.35 | 05.53 | 06.21 | 11.51 | 15.12 | 17.44 | 18.58 |
| 9 Ramadan 1438 H | 04.25 | 04.35 | 05.53 | 06.21 | 11.52 | 15.12 | 17.44 | 18.58 |
| 10 Ramadan 1438 H | 04.25 | 04.35 | 05.53 | 06.21 | 11.52 | 15.13 | 17.44 | 18.58 |
| 11 Ramadan 1438 H | 04.25 | 04.35 | 05.54 | 06.22 | 11.52 | 15.13 | 17.44 | 18.58 |
| 12 Ramadan 1438 H | 04.25 | 04.35 | 05.54 | 06.22 | 11.52 | 15.13 | 17.44 | 18.58 |
| 13 Ramadan 1438 H | 04.25 | 04.35 | 05.54 | 06.22 | 11.52 | 15.13 | 17.45 | 18.59 |
| 14 Ramadan 1438 H | 04.26 | 04.36 | 05.54 | 06.22 | 11.53 | 15.13 | 17.45 | 18.59 |
| 15 Ramadan 1438 H | 04.26 | 04.36 | 05.55 | 06.23 | 11.53 | 15.13 | 17.45 | 18.59 |
| 16 Ramadan 1438 H | 04.26 | 04.36 | 05.55 | 06.23 | 11.53 | 15.14 | 17.45 | 18.59 |
| 17 Ramadan 1438 H | 04.26 | 04.36 | 05.55 | 06.23 | 11.53 | 15.14 | 17.45 | 18.59 |
| 18 Ramadan 1438 H | 04.26 | 04.36 | 05.55 | 06.23 | 11.53 | 15.14 | 17.45 | 19.00 |
| 19 Ramadan 1438 H | 04.27 | 04.37 | 05.56 | 06.24 | 11.54 | 15.14 | 17.46 | 19.00 |
| 20 Ramadan 1438 H | 04.27 | 04.37 | 05.56 | 06.24 | 11.54 | 15.14 | 17.46 | 19.00 |
| 21 Ramadan 1438 H | 04.27 | 04.37 | 05.56 | 06.24 | 11.54 | 15.15 | 17.46 | 19.00 |
| 22 Ramadan 1438 H | 04.27 | 04.37 | 05.56 | 06.24 | 11.54 | 15.15 | 17.46 | 19.00 |
| 23 Ramadan 1438 H | 04.27 | 04.37 | 05.56 | 06.25 | 11.54 | 15.15 | 17.46 | 19.01 |
| 24 Ramadan 1438 H | 04.28 | 04.38 | 05.57 | 06.25 | 11.55 | 15.15 | 17.47 | 19.01 |
| 25 Ramadan 1438 H | 04.28 | 04.38 | 05.57 | 06.25 | 11.55 | 15.16 | 17.47 | 19.01 |
| 26 Ramadan 1438 H | 04.28 | 04.38 | 05.57 | 06.25 | 11.55 | 15.16 | 17.47 | 19.01 |
| 27 Ramadan 1438 H | 04.28 | 04.38 | 05.57 | 06.26 | 11.55 | 15.16 | 17.47 | 19.02 |
| 28 Ramadan 1438 H | 04.29 | 04.39 | 05.58 | 06.26 | 11.56 | 15.16 | 17.47 | 19.02 |
| 29 Ramadan 1438 H | 04.29 | 04.39 | 05.58 | 06.26 | 11.56 | 15.16 | 17.48 | 19.02 |


Tidak ada komentar: